<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacerweb.Net &#187; Comercio electrónico</title>
	<atom:link href="http://hacerweb.net/category/comercioelectronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacerweb.net</link>
	<description>Haz tu web y crece tu negocio en internet, marketing, libros...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Que es un negocio escalable?</title>
		<link>http://hacerweb.net/2012/01/%c2%bfque-es-un-negocio-escalable/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2012/01/%c2%bfque-es-un-negocio-escalable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[escalable]]></category>
		<category><![CDATA[que es un negocio escalable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he encontrado con el concepto de negocio escalable y me ha parecido muy interesante. Un negocio escalable es aquel que con los mismos gastos podemos generar mas dinero, es decir los beneficios crecen exponencialmente. Por ejemplo un comercio que ademas de en el canal offline venda on line , practicamente con los mismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy me he encontrado con el concepto de negocio escalable y me ha parecido muy interesante.</p>
<p style="text-align: justify;">Un negocio escalable es aquel que con los mismos gastos podemos generar mas dinero, es decir los beneficios crecen exponencialmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo un comercio que ademas de en el canal offline venda on line , practicamente con los mismos gastos fijos, puede aumentar su clientela exponecialmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un negocio no escalable es aquel que para doblar sus beneficios debe doblar sus gastos, es decir crece de una forma lineal.</p>
<p style="text-align: justify;">El mismo comercio de antes decide abrir otro punto de venta en una zona distinta de su ciudad, eso es no escalable, ya que ahora tiene que pagar dos locales, doble numero de empleados, doble luz, agua etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La riqueza y la abundancia económica normalmente vendrá de negocios escalables, y cuando se inicia un negocio se debe analizar la escalabilidad del mismo, si se quiere crecer sobre seguro.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que este concepto os haga como a mi reflexionar sobre que estais construyendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2012/01/%c2%bfque-es-un-negocio-escalable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender info productos o productos tangibles</title>
		<link>http://hacerweb.net/2011/11/vender-info-productos-o-productos-tangibles/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2011/11/vender-info-productos-o-productos-tangibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping]]></category>
		<category><![CDATA[vender infoproductos]]></category>
		<category><![CDATA[vender productos tangibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que tenemos que plantearnos cuando iniciamos nuestro negocio en internet es si vendemos productos tangibles, es decir, cosas o productos intangibles es decir infoproductos. Casi todos los cursos que encontrarás por internet así como muchos de los marketeros te recomendarán los infoproductos y que trabajes como afiliado, recomendando productos de otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una de las cosas que tenemos que plantearnos cuando iniciamos nuestro negocio en internet es si vendemos productos tangibles, es decir, cosas o productos intangibles es decir infoproductos.</p>
<p style="text-align: justify;">Casi todos los cursos que encontrarás por internet así como muchos de los marketeros te recomendarán los infoproductos y que trabajes como afiliado, recomendando productos de otras personas y llevandote una comisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo lo he intentado y no se me ha dado bien, lo considero más dificil de lo que parece, tienes que tener una gran lista para poder sacarle rentabilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Si no tenías una gran lista podías contratar publicidad en adwords para crearla y promocionar tus productos de afiliado, pero con los cambios en adwords, ahora no se puede enviar trafico directamente a una página de captura, por lo que se complica más la cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">A mi me ha ido mejor y me parece mucho más sencilla la venta de productos fisicos.</p>
<p style="text-align: justify;">En mi experiencia es más facil lograr que tus visitantes saquen la cartera para comprar objetos que para comprar infoproductos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los infoproductos tienen la ventaja de que no necesitan inversión y los productos fisicos si, pero incluso sin dinero se pueden vender objetos en la web empleando la técnica del dropshipping que explicaremos en otros posts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2011/11/vender-info-productos-o-productos-tangibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pues parece que esto va en serio…</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/pues-parece-que-esto-va-en-serio%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/pues-parece-que-esto-va-en-serio%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[parece]]></category>
		<category><![CDATA[serio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/2010/12/pues-parece-que-esto-va-en-serio%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[…a juzgar por varios factores: empezando por lo macro, el último informe de la CMT refleja un incremento del 26% en el comercio electrónico B2C en el cuarto trimestre del 2009, hasta alcanzar los 1.574 millones de euros. Este aumento  de los ingresos representa una recuperación de la tendencia al alza de la tasa de crecimiento interanual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">…a juzgar por varios factores: empezando por lo macro, el último informe de la CMT refleja un incremento del 26% en el comercio electrónico B2C en el cuarto trimestre del 2009, hasta alcanzar los 1.574 millones de euros. Este aumento  de los ingresos representa una recuperación de la tendencia al alza de la tasa de crecimiento interanual desde el segundo trimestre de 2009, donde se produjo un punto de inflexión preocupante. Teniendo en cuenta que en los datos de este informe están excluidos medios de pago como la transferencia bancaria, contra reembolso o PayPal  y que el uso de las tarjetas ha perdido protagonismo en el total general (han pasado del 70% al 53% en tan solo 3 años), podríamos estar hablando de una cifra global para 2009 de entre 9.500-10.000 millones de euros, dinamismo que contrasta con los conocidos descensos de la economía offline.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lo anterior explica aspectos más cualitativos, como el éxito de la Feria de Ecomm Retail, celebrada esta semana en Barcelona y que ha confirmado lo que demostraban los datos: el número de expositores, la presencia de varias multinacionales y, sobre todo, la respuesta del público que abarrotaba las conferencias, son el mejor termómetro de la situación de arranque explosivo en la que nos encontramos. Felicidades a Agustín, David y al resto de la organización por el éxito de esta actividad tan pionera como necesaria. Siguiente estación: la feria Expo Ecommerce de Madrid, el 8 y 9 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">De lo visto en la feria me sorprendió la escasa asistencia de empresas puramente tecnológicas, mercado dominado en España, a diferencia de otros países, por pequeñas y medianas empresas posicionadas en producto-plataforma.  Eso sí, interesante la presencia de empresas como Pixmania, que ha desembarcado con una interesante estrategia a lo Amazon Web Services, exponiendo las bondades de sus tres proyectos, Pix Place (marketplace disponible para todo vendedor online), Pixmania Pro (servicio de dropshipping que ofrece un valor a cualquier merchant que quiera utilizar tanto el catálogo como el servicio logístico de PixMania) y, finalmente, E-Merchant, modelo de outsourcing integral que sigue los pasos seguidos por otros etailers de éxito como Yoox en Italia. Para mí, lo más interesante de la feria desde un punto de vista estratégico y una interesante conclusión: la escalabilidad del ecommerce hace que los mejores comerciantes online puedan aprovechar su experiencia y su tráfico para ofrecer servicios a terceros: al fin y al cabo, el camino ya lo abrieron otros como Amazon y Google, marcando el paso a una larga lista de competidores en pos de esta estrategia mixta de venta de productos y oferta de servicios a otras empresas, tal y como demuestra la posición de Pixmania.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/MonetizandoLaWeb/~3/xK0Wr5yPWzg/pues-parece-que-esto-va-en-serio" target="_blank">View the original article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/pues-parece-que-esto-va-en-serio%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las implicaciones de Facebook Connect</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/las-implicaciones-de-facebook-connect/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/las-implicaciones-de-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 02:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[implicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/2010/12/las-implicaciones-de-facebook-connect/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el punto de vista del marketing online, una de las funcionalidades más importantes para el uso corporativo del monstruo en que se está convirtiendo Facebook es Facebook Connect. &#160;La posibilidad de añadir una “capa social” a la navegación por mi tienda online es un objetivo perseguido por todo Director de Emarketing en la medida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="size-medium wp-image-962 aligncenter" title=facebookconnect height=270 alt=facebookconnect src="http://hacerweb.es/wp-content/uploads/2010/12/wpid-facebookconnect-300x168.jpg" width=500></P><br />
<P>Desde el punto de vista del marketing online, una de las funcionalidades más importantes para el uso corporativo del monstruo en que se está convirtiendo Facebook es Facebook Connect. &nbsp;La posibilidad de añadir una “capa social” a la navegación por mi tienda online es un objetivo perseguido por todo Director de Emarketing en la medida en que supone un conocimiento mayor del usuario que me visita, dialogo conmigo y me critica si le place; en lugar de hacerlo en otros lugares, le invito al salón de mi casa para que se despache a gusto y, de paso, me traiga a sus amigos a tomar té con pastas. Así mejoro la sociabilidad de mi marca haciéndola más visible al permitir que estas acciones del usuario queden reflejadas en el feed de actividad de Facebook. Perfecto negocio para ambas partes, ya que Facebook proporciona una herramienta interesante de Single-Sign-On (autenticación directa por medio del perfil de Facebook) a sus usuarios, que se ahorran rellenar otro formulario más, y la empresa amplia la notoriedad de su marca al introducirla en una red de crecimiento exponencial.</P><br />
<P>Claro que este aumento del conocimiento de los usuarios que me compran, &nbsp;impreso en la genética del marketiniano, tiene, como siempre su contrapartida en el ámbito de la privacidad. La empresa que usa Facebook Connect tendrá que ser consciente que recabar datos de perfiles, opiniones y gustos de los usuarios de Facebook a los que sin duda, accederá (por mucho que la empresa insista incluso en su propio blog en la importancia de la aceptación de los niveles de configuración de la privacidad), tiene sus implicaciones en el ámbito legal, entre otras, la obligación de auditoría bienal obligatoria para los llamados datos de nivel medio. Por no hablar de las implicaciones legales y técnicas si tengo externalizada cualquier actividad de marketing. Y no sólo eso, también tendrá que informar en un plazo de 3 meses a los amigos a los que estoy invitando a mi casa de que estoy recabando sus datos, obviamente con fines publicitarios. Y ya sabemos que lo de recabar indiscriminadamente datos de terceros para alimentar mis bases de datos comerciales puede acabar con, al menos, una sanción de 30.000 euros del vellón.</P><br />
<P>Vamos, que al menos me tengo que parar a analizar su impacto desde una perspectiva global, en la escurridiza intersección entre tecnología, marketing y derecho. ¿Alguna experiencia al respecto?</P><br />
<P>&nbsp;</P><br />
<P><A href="http://feedproxy.google.com/~r/MonetizandoLaWeb/~3/CoCqyzsPMFc/las-implicaciones-de-facebook-connect" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</A></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/las-implicaciones-de-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Llegó la hora del fabricante?</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/%c2%bfllego-la-hora-del-fabricante/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/%c2%bfllego-la-hora-del-fabricante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/2010/12/%c2%bfllego-la-hora-del-fabricante/</guid>
		<description><![CDATA[Un interesantísimo artículo del New York Times desvela algunas claves de la batalla que se libra en la actualidad por la fijación de precios online. Al hilo de la trifulca de Amazon con las editoriales, el run-run de fondo es el valor que los distribuidores aportan en un escenario donde la venta directa del fabricante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Un interesantísimo artículo del New York Times desvela algunas claves de la batalla que se libra en la actualidad por la fijación de precios online. Al hilo de la trifulca de Amazon con las editoriales, el run-run de fondo es el valor que los distribuidores aportan en un escenario donde la venta directa del fabricante al consumidor es cada vez más factible. Y hasta el propio Amazon se enfrenta al dilema de subir los precios de sus e-books so pena de que grandes editoriales retiren su catálogo.  Una “capitulación”, como ellos mismos lo denominan, en toda regla.</P><P>El artículo se hace eco de la reciente tendencia en algunas grandes tiendas online de no mostrar el precio de artículos a la venta hasta el último paso del proceso de compra. El telón de fondo: la inevitable presión a la baja que el comercio online ejerce sobre los márgenes de los fabricantes, en una creciente “race to the bottom” que devalúa su producto o servicio, complica sus relaciones con el canal offline y convierte, gracias a los comparadores de precios como Google Product Search o Pricegrabber.com, a su producto o en una commodity subastable a la baja. Si no, que le pregunten al usuario medio qué hace cuando selecciona un vuelo o busca un hotel: normalmente se  recorre las webs de las agencias de viaje online  más importantes, compara precios y cierra la venta en la web que ofrezca el mejor precio. Resultado: una venta para la línea aérea pero a costa de una menor rentabilidad, lo que convierte a la relación compañías aéreas – agencias de viaje online en una jaula de grillos, cuando menos. Las agencias se pueden encontrar potencialmente en el dilema del “cogido en el medio”: por un lado, los comparadores de precios (o los propios motores de búsqueda) hacen el trabajo por ellas y por otra las propias aerolíneas apuestan por un modelo de mayores márgenes y, de paso, se proveen de un conocimiento exhaustivo de su consumidor y de la libertad para potenciar su branding sin cortapisas.</P><P>¿Acabará siendo Amazon un afiliado más según los fabricantes se vayan familiarizando con la venta directa? ¿Podríamos estar invirtiendo el modelo y asistir a un cambio según el cual los fabricantes vendan directamente y los distribuidores como Amazon actuen como agentes a comisión? Este escenario ofrecería total control a los fabricantes, quienes fijarían los precios retail y evitarían la devaluación de la imagen de sus productos en el mercado. A día de hoy, por ejemplo en España, el fabricante no puede fijar un precio fijo de venta al público con sus distribuidores, dado que esta práctica o el reparto de mercados son claros ejemplos de prácticas colusorias prohibidas, incluso en ámbitos de escasa relevancia económica. Por tanto, esa vía de negociación con mi distribución es nula de pleno derecho y está sujeta a importantes sanciones económicas, lo que impide que en el escenario actual de mercado los fabricantes tengan ningún tipo de control legal sobre el precio al que venden sus distribuidores online.</P><P>La apuesta de algunas marcas tradicionales por la venta directa como Nike, Ralph Lauren, Mango, Diesel, Camper y un largo etcétera marcan el paso y activan a los reticentes tradicionales como Zara. Una vuelta de tuerca más en los tiempos exponenciales.</P><P>¿Qué opinais?</P><P>Publicado en Destacados, Estrategia comercio electrónico, General | Etiquetado: , Amazon, Estrategia, precios online, race to the bottom | 6 Comentarios »</P></p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MonetizandoLaWeb/~3/Whm9ujFvkxk/%c2%bfllego-la-hora-del-fabricante" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/%c2%bfllego-la-hora-del-fabricante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Similitudes entre el comercio on line y el comercio en la calle.</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/similitudes-entre-el-comercio-on-line-y-el-comercio-en-la-calle/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/similitudes-entre-el-comercio-on-line-y-el-comercio-en-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[Similitudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Loading &#8230; Despues de dos semanas con mi pequeño negocio abierto, me he sorprendido a mi mismo analizando el día día de la misma manera que lo hago en internet. Analizo el trafico que pasa por la tienda, analizo que keyword ( articulo que busca) lo trajo al comercio, investigo sobre las fuentes del trafico( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=post-ratings-image title="Loading ..." alt="Loading ..." src="http://hacerweb.es/wp-content/uploads/2010/11/wpid-loading7.gif" width=16 height=16>&nbsp;Loading &#8230;<br />
<P>Despues de dos semanas con mi pequeño negocio abierto, me he sorprendido a mi mismo analizando el día día de la misma manera que lo hago en internet.</P><br />
<P>Analizo el trafico que pasa por la tienda, analizo que keyword ( articulo que busca) lo trajo al comercio, investigo sobre las fuentes del trafico( google maps, anuncio en prensa , paso por la calle), busco las keywords que mas convierten, intento cuantificar el cpc, (dinero medio por cliente que compra), el cpm ( prevision de facturación por cada cien personas que entran en la tienda, etc.</P><br />
<P>La conclusión que saco es que el tiempo empleado en estudiar como funciona internet, es un tiempo muy bien empleado y pienso que tal vez, la forma de analizar un negocio off line estilo web sea una manera muy práctica y útil.</P><br />
<P>Por lo demas el negocio arranca despacio, pero con muy buenas perspectivas, creo de todo corazón que la cosa va a funcionar bien.</P><br />
<P><A href="http://yoblogger.net/2010/02/similitudes-entre-el-comercio-on-line-y-el-comercio-en-la-calle/" rel="nofollow" target="_blank"></A>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/similitudes-entre-el-comercio-on-line-y-el-comercio-en-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos para vender</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/productos-para-vender/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/productos-para-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Loading &#8230; De: jorge a magallanes ¿Qué producto podemos vender? Uno de los mayores problemas que enfrentamos al comenzar en internet Marketing y queremos desarrollar productos para su posterior venta en línea es encontrar el producto adecuado para nosotros. En el caso de que quisiéramos adquirir un producto que ya existe en línea ¿Cuáles son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=post-ratings-image title="Loading ..." alt="Loading ..." src="http://hacerweb.es/wp-content/uploads/2010/11/wpid-loading3.gif" width=16 height=16>&nbsp;Loading &#8230;<br />
<P><STRONG>De: jorge a magallanes</STRONG></P><br />
<P><STRONG>¿Qué producto podemos vender?</STRONG></P><br />
<P>Uno de los mayores problemas que enfrentamos al comenzar en internet Marketing y queremos desarrollar productos para su posterior venta en línea es encontrar el producto adecuado para nosotros.</P><br />
<P>En el caso de que quisiéramos adquirir un producto que ya existe en línea ¿Cuáles son las posibilidades que este producto nos ofrece, Cual es el nivel de demanda que este tiene, ver los derechos de reventa y de qué tipo son estos, etc.?</P><br />
<P>Desde siempre todo consumidor busca satisfacer una necesidad, solucionar un problema u obtener placer por lo tanto es claro que nuestro producto se tendrá que adaptar a sus requerimientos y adaptarse a sus diferentes facetas.</P><br />
<P>Con seguridad existen pautas o pasos que no se pueden pasar por alto si lo que queremos es comercializar productos en línea, algunos de ellos son:</P><br />
<P>- <STRONG>INVESTIGACION DE MERCADO</STRONG></P><br />
<P>No busquemos un producto para vender sin antes ver un mercado al que puedas acceder y luego estudiar los productos que puedan interesarles a sus integrantes, que servicios quieren ver suplidos, sus expectativas y necesidades.</P><br />
<P>Colócate en el lugar de tu futuro cliente, pregúntate que trato quiere recibir, de qué forma quiere adquirir los productos, etc. Principalmente tienes que tener en cuenta de que tu producto sea accesible y puedan encontrarlo con facilidad en la web.</P><br />
<P>- <STRONG>NECESIDAD Y DESEO</STRONG></P><br />
<P>Estas dos palabras son muy importantes ya que una persona puede tener una determinada necesidad pero a su vez desear otras cosas totalmente diferentes por lo cual si no estudiamos este punto podemos estar presentando un producto realmente útil y que realmente lo necesitan para realizar determinados trabajos pero que en realidad desean continuar realizándolo de la manera tradicional por x motivo.</P><br />
<P>Enfóquense primeramente en lo que la gente desea lograr, comprar o satisfacer ya que es esto la forma en que siempre reaccionaran.</P><br />
<P>- <STRONG>PRODUCTOS QUE APORTEN RIQUEZAS A LAS VIDAS DE SUS CLIENTES.</STRONG></P><br />
<P>La mejor forma de crearnos una buena reputación en línea es aportando ayuda a los usuarios de la red, ya sean en contenido o en buenos productos software o e-book que realmente les sean de utilidad a Ellos y le permitan el crecimiento que buscan ya que en su crecimiento está también el nuestro.</P><br />
<P>- <STRONG>SERVICIO POSVENTA</STRONG></P><br />
<P>Luego de que definamos el producto y estemos comercializándolo en la web otro aspecto más que importante es el servicio que le podemos prestar a nuestro cliente; es común en estos días comprar por ejemplo un e-book o un software y luego no tener formas de acceder al web máster que nos realizo la venta para poder realizarle las preguntas que considerásemos oportunas sobre el producto que acabamos de comprar.</P><br />
<P>Esta demás decir que esta será la última vez que tendremos a esta persona en nuestros sitios y también nuestra marca comenzara a bajar su reputación, mas ahora que todos los usuarios de la red estamos interconectados ya sea en medios sociales, blogueros, etc. Tengamos en cuenta que tenemos que tratar a nuestros visitantes o suscriptores con la mayor amabilidad y respeto ya que ellos son los pilares de nuestro negocio.</P><br />
<P>- <STRONG>VENTAS RECURRENTES.</STRONG></P><br />
<P>Sin lugar a dudas los mejores productos para comercializar son aquellos que pueden ser complementados por otros productos o servicios, esto provocara el cliente o suscriptor pueda tener acceso a de nuestra parte de estos productos para que complementen sus anteriores compras y puedan alcanzar también mayores crecimientos en sus negocios.</P><br />
<P>Las posibilidades son muchas, hay muchos sitios, software para crear productos e incluso grandes sitios en los cuales uno puede inscribirse gratuitamente y tiene una serie de productos donde Usted puede optar por el negocio de afiliados y obtener ganancias de este modo, pero tome en cuenta que estas normas siempre se tienen que observar tanto en productos ajenos o propios.</P><br />
<P>Un gran Saludo.</P><br />
<P>Jorge Alberto Magallanes.</P><br />
<P><STRONG>Acerca del autor:</STRONG></P><br />
<P>Emprendedor en internet con las siguientes Url:<BR>http://www.ingresosdesdeinternet.com<BR>http://ingresosdesdeinternet.wordpress.com<BR>http://ingresosdesdeinternets.blogspot.com</P><br />
<P>Fuente: Artículos Gratuitos Online de Articuloz.com &#8211; http://www.articuloz.com/marketing-articulos/productos-para-vender-1735427.html</P><br />
<P><A href="http://yoblogger.net/2010/01/productos-para-vender/" rel="nofollow" target="_blank"></A>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/productos-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosperando con el comercio</title>
		<link>http://hacerweb.net/2010/12/prosperando-con-el-comercio/</link>
		<comments>http://hacerweb.net/2010/12/prosperando-con-el-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Prosperando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacerweb.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Loading &#8230; Despues de 7 meses con el comercio abierto, he contratado una segunda dependienta y yo me he quedado en paro. Espero tener ya el tiempo para seguir trabajando en mis webs y poder montar en condiciones mi tienda on line.He tenido mis webs descuidadas por que he estado sumergido en una voragine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG class=post-ratings-image title="Loading ..." alt="Loading ..." src="http://hacerweb.es/wp-content/uploads/2010/11/wpid-loading1.gif" width=16 height=16>&nbsp;Loading &#8230;<br />
<P>Despues de 7 meses con el comercio abierto, he contratado una segunda dependienta y yo me he quedado en paro.</P><br />
<P>Espero tener ya el tiempo para seguir trabajando en mis webs y poder montar en condiciones mi tienda on line.He tenido mis webs descuidadas por que he estado sumergido en una voragine de trabajo, pero por fin se empiezan a ver los resultados.</P><br />
<P>Un negocio online es como cualquier negocio físico, necesita una buena inversión de recursos,ya sea en tiempo o dinero y la captación de clientes. Captar clientes es un proceso lento , pero si ofreces un buen servicio y una atención esmerado los clientes vuelven y en la medida que tu ayudas a cumplir sus deseos ellos te ayudan a cumplir los tuyos.</P><br />
<P><A href="http://yoblogger.net/2010/09/prosperando-con-el-comercio/" rel="nofollow" target="_blank"></A>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacerweb.net/2010/12/prosperando-con-el-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

